|
Schnellschach-Grand-Prix 2010/2011 |
| Runde 1 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Summe | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kremer,Klaus | 1654 | SC Erkrath | 5 | 0 | 0 | 5.0/20.00 | 15.00 | 7.50 | |||
| 2. | Hansen,Moritz | 1599 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.00 | 11.00 | 7.00 | |||
| 3. | Ziemer,Wolfgang | 1529 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/18.00 | 10.00 | 7.50 | |||
| 4. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/17.00 | 7.50 | 7.00 | |||
| 5. | Kaplun,David | 1595 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/16.00 | 7.00 | 7.00 | |||
| 6. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/15.00 | 4.00 | 6.00 | |||
| 7. | David,Daniel | 1477 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/14.00 | 3.00 | 8.00 | |||
| 8. | Gläsmann,Christian | 1236 | SC Erkrath | 0 | 2 | 3 | 1.0/13.00 | 2.50 | 6.00 | |||
| Runde 2 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Summe | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fichtner,Ewald | 2044 | SC Erkrath | 4 | 1 | 0 | 4.5/20.00 | 13.50 | 8.00 | |||
| 2. | Boschek,H.-J.,Dr. | 1907 | SV Hilden | 4 | 1 | 0 | 4.5/19.00 | 13.50 | 7.50 | |||
| 3. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/18.00 | 10.00 | 7.50 | |||
| 4. | Hansen,Moritz | 1599 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/17.00 | 9.00 | 10.00 | |||
| 5. | Kaplun,David | 1595 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/16.00 | 8.50 | 7.50 | |||
| 6. | Choroba,Peter | 1424 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/15.00 | 8.00 | 7.50 | |||
| 7. | Ziemer,Wolfgang | 1529 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/14.00 | 5.50 | 6.50 | |||
| 8. | Kremer,Klaus | 1654 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/13.00 | 6.00 | 7.00 | |||
| 9. | David,Daniel | 1477 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/12.00 | 6.00 | 6.50 | |||
| 10. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/11.00 | 4.00 | 5.50 | |||
| 11. | Shishkov,Mark | 1829 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/10.00 | 4.00 | 6.50 | |||
| 12. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/9.00 | 2.00 | 6.50 | |||
| Runde 3 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Summe | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 3 | 2 | 0 | 4.0/20.00 | 12.00 | 8.50 | |||
| 2. | Fichtner,Ewald | 2044 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/19.00 | 12.00 | 9.50 | |||
| 3. | Kaplun,David | 1595 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/18.00 | 10.00 | 7.00 | |||
| 4. | Kremer,Klaus | 1654 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/17.00 | 7.00 | 6.00 | |||
| 5. | Ziemer,Wolfgang | 1529 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/16.00 | 6.00 | 4.50 | |||
| 6. | Novosel,Josef | 1433 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/15.00 | 10.00 | 9.50 | |||
| 7. | Herms,Stefan | 1684 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/14.00 | 10.00 | 9.00 | |||
| 8. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/13.00 | 4.00 | 6.50 | |||
| 9. | Lenz,Willi | 1344 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/12.00 | 3.00 | 7.50 | |||
| 10. | David,Daniel | 1477 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/11.00 | 1.00 | 7.00 | |||
| Runde 4 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Summe | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mog,Martin | 2009 | SC Erkrath | 4 | 0 | 0 | 4.0/20.00 | 10.00 | 5.00 | |||
| 2. | Kremer,Klaus | 1654 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/19.00 | 11.50 | 7.00 | |||
| 3. | Hansen,Moritz | 1599 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/18.00 | 9.00 | 8.50 | |||
| 4. | Shishkov,Mark | 1829 | SC Erkrath | 3 | 0 | 1 | 3.0/17.00 | 6.00 | 5.50 | |||
| 5. | Frankic,Zelimir | 1510 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/16.00 | 10.50 | 8.50 | |||
| 6. | Ziemer,Wolfgang | 1529 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/15.00 | 6.50 | 5.00 | |||
| 7. | David,Daniel | 1477 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/14.00 | 7.00 | 9.00 | |||
| 8. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 1 | 2 | 2 | 2.0/13.00 | 7.00 | 6.50 | |||
| 9. | Gläsmann,Christian | 1236 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/12.00 | 2.00 | 7.50 | |||
| 10. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 0 | 1 | 4 | 0.5/11.00 | 0.50 | 7.00 | |||
| Runde 5 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Summe | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaplun,David | 1595 | SC Erkrath | 3 | 2 | 0 | 4.0/20.00 | 13.50 | 9.00 | |||
| 2. | Hansen,Moritz | 1599 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.00 | 11.00 | 6.50 | |||
| 3. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/18.00 | 9.00 | 6.00 | |||
| 4. | Kremer,Klaus | 1654 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/17.00 | 11.00 | 10.00 | |||
| 5. | Novosel,Josef | 1433 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/16.00 | 7.50 | 8.00 | |||
| 6. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/15.00 | 4.00 | 7.50 | |||
| 7. | David,Daniel | 1477 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/14.00 | 4.00 | 8.00 | |||
| Runde 6 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Summe | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fichtner,Ewald | 2044 | SC Erkrath | 5 | 0 | 0 | 5.0/20.00 | 15.00 | 8.50 | |||
| 2. | Kaplun,David | 1595 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.00 | 12.00 | 7.00 | |||
| 3. | Frankic,Zelimir | 1510 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/18.00 | 11.00 | 8.50 | |||
| 4. | Hansen,Moritz | 1599 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/17.00 | 9.00 | 8.50 | |||
| 5. | Kremer,Klaus | 1654 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/16.00 | 9.00 | 7.50 | |||
| 6. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/15.00 | 8.00 | 6.50 | |||
| 7. | Ziemer,Wolfgang | 1529 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/14.00 | 9.50 | 8.50 | |||
| 8. | Rößler,Wolfgang | 1857 | DSV 1854 | 2 | 1 | 2 | 2.5/13.00 | 8.50 | 8.50 | |||
| 9. | Gläsmann,Christian | 1235 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/12.00 | 6.00 | 6.50 | |||
| 10. | Novosel,Josef | 1433 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/11.00 | 5.00 | 7.50 | |||
| 11. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/10.00 | 4.00 | 6.00 | |||
| 12. | Hauser,Hans-Dietrich | 1647 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/9.00 | 5.50 | 7.00 | |||
| 13. | David,Daniel | 1477 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/8.00 | 2.50 | 5.50 | |||
| 14. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/7.00 | 1.50 | 6.50 | |||
| Runde 7 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Summe | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fichtner,Ewald | 2044 | SC Erkrath | 4 | 1 | 0 | 4.5/20.00 | 12.50 | 8.00 | |||
| 2. | Kaplun,David | 1595 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/19.00 | 12.50 | 9.00 | |||
| 3. | Krön,Thomas | 1698 | Mettmann | 3 | 1 | 1 | 3.5/18.00 | 11.50 | 9.50 | |||
| 4. | Hansen,Moritz | 1599 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/17.00 | 10.00 | 9.00 | |||
| 5. | Mieruch,Timo | 1550 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/16.00 | 10.00 | 7.00 | |||
| 6. | Novosel,Josef | 1433 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/15.00 | 6.00 | 5.50 | |||
| 7. | Frankic,Zelimir | 1510 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/14.00 | 8.50 | 9.00 | |||
| 8. | Kremer,Klaus | 1654 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/13.00 | 9.00 | 9.00 | |||
| 9. | Choroba,Peter | 1424 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/12.00 | 7.00 | 6.00 | |||
| 10. | David,Daniel | 1477 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/11.00 | 6.00 | 7.00 | |||
| 11. | Lenz,Willi | 1344 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/10.00 | 3.50 | 5.50 | |||
| 12. | Ziemer,Wolfgang | 1529 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/9.00 | 2.50 | 7.00 | |||
| 13. | Gläsmann,Christian | 1235 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/8.00 | 5.00 | 6.00 | |||
| 14. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/7.00 | 1.00 | 6.50 | |||
| Runde 8 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Summe | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mog,Martin | 2009 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/20.00 | 13.00 | 8.50 | |||
| 2. | Hansen,Moritz | 1599 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.00 | 10.00 | 7.50 | |||
| 3. | Mostardt,Michael | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/18.00 | 10.00 | 8.50 | ||||
| 4. | Kremer,Klaus | 1654 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/17.00 | 7.00 | 7.00 | |||
| 5. | Ziemer,Wolfgang | 1529 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/16.00 | 9.50 | 9.00 | |||
| 6. | Grollius,Sara | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/15.00 | 7.00 | 8.00 | ||||
| 7. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/14.00 | 3.50 | 7.50 | |||
| Runde 9 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Summe | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kremer,Klaus | 1654 | SC Erkrath | 4 | 1 | 0 | 4.5/20.00 | 12.50 | 11.25 | |||
| 2. | Kaplun,David | 1595 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.00 | 14.50 | 10.00 | |||
| 3. | Hansen,Moritz | 1599 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/18.00 | 10.00 | 6.75 | |||
| 4. | Mostardt,Michael | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/17.00 | 12.50 | 5.00 | ||||
| 5. | Choroba,Peter | 1424 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/16.00 | 12.00 | 6.50 | |||
| 6. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/15.00 | 17.00 | 7.25 | |||
| 7. | Novosel,Josef | 1433 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/14.00 | 13.50 | 4.75 | |||
| 8. | David,Daniel | 1477 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/13.00 | 14.50 | 4.50 | |||
| 9. | Ziemer,Wolfgang | 1529 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/12.00 | 12.50 | 1.00 | |||
| 10. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/11.00 | 11.00 | 1.00 | |||
| 11. | Gläsmann,Christian | 1235 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/10.00 | 8.50 | 0.00 | |||
| Endstand | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaplun,David | 1595 | SC Erkrath | 95.0/5 | ||||||||
| 2. | Hansen,Moritz | 1599 | SC Erkrath | 93.0/5 | ||||||||
| 2. | Kremer,Klaus | 1654 | SC Erkrath | 93.0/5 | ||||||||
| 4. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath |
84.0/5 |
||||||||
| 5. | Fichtner,Ewald | 2044 | SC Erkrath | 79.0/4 | ||||||||
| 5. | Ziemer,Wolfgang | 1529 | SC Erkrath | 79.0/5 | ||||||||
| 7. | Novosel,Josef | 1433 | SC Erkrath | 71.0/5 | ||||||||
| 8. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 68.0/5 | ||||||||
| 9. | David,Daniel | 1477 | SC Erkrath | 67.0/5 | ||||||||
| 10. | Gläsmann,Christian | 1235 | SC Erkrath | 55.0/5 | ||||||||
| 11. | Frankic,Zelimir | 1510 | SC Erkrath | 48.0/3 | ||||||||
| 12. | Choroba,Peter | 1424 | SC Erkrath | 43.0/3 | ||||||||
| 13. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 41.0/3 | ||||||||
| 14. | Mog,Martin | 2009 | SC Erkrath | 40.0/2 | ||||||||
| 15. | Mostardt,Michael | SC Erkrath | 35.0/2 | |||||||||
| 16. | Shishkov,Mark | 1829 | SC Erkrath | 27.0/2 | ||||||||
| 17. | Lenz,Willi | 1344 | SC Erkrath | 22.0/2 | ||||||||
| 18. | Boschek,H.-J.,Dr. | 1907 | SV Hilden | 19.0/1 | ||||||||
| 19. | Krön,Thomas | 1698 | Mettmann | 18.0/1 | ||||||||
| 20. | Mieruch,Timo | 1550 | SC Erkrath | 16.0/1 | ||||||||
| 21. | Grollius,Sara | SC Erkrath | 15.0/1 | |||||||||
| 22. | Herms,Stefan | 1684 | SC Erkrath | 14.0/1 | ||||||||
| 23. | Rößler,Wolfgang | 1857 | DSV 1854 | 13.0/1 | ||||||||
| 24. | Hauser,Hans-Dietrich | 1647 | SC Erkrath | 9.0/1 | ||||||||