|
Schnellschach-Grand-Prix 2009/2010 |
| Runde 1 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaplun,Viktoria | 1715 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.5 | 15.00 | 9.00 | |||
| 1. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.5 | 15.00 | 9.00 | |||
| 3. | David,Daniel | 1454 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/18.0 | 14.50 | 9.50 | |||
| 4. | Ziemer,Wolfgang | 1501 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/17.0 | 11.50 | 6.50 | |||
| 5. | Frankic,Zelimir | 1525 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/16.0 | 15.00 | 9.00 | |||
| 6. | Shishkov,Mark | 1451 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/15.0 | 13.00 | 9.00 | |||
| 7. | Pelka,Joachim | 1594 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/14.0 | 13.50 | 8.50 | |||
| 8. | Choroba,Peter | 1492 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/13.0 | 14.50 | 8.50 | |||
| 9. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/12.0 | 11.50 | 7.50 | |||
| 10. | Lenz,Willi | 1328 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/11.0 | 11.00 | 6.00 | |||
| 11. | Hansen,Moritz | 1609 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/10.0 | 10.00 | 6.50 | |||
| 12. | Gläsmann,Christian | 1226 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/9.0 | 10.00 | 6.00 | |||
| 13. | Zorko,Günter | 1511 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/8.0 | 10.50 | 6.50 | |||
| 14. | Klemm,Karl-Heiner | 1377 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/7.0 | 10.00 | 6.00 | |||
| Runde 2 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fichtner,Ewald | 1970 | SG Solingen | 5 | 0 | 0 | 5.0/20.0 | 14.50 | 14.50 | |||
| 2. | Boscheck,H.-J.,Dr. | 1945 | SV Hilden | 3 | 1 | 1 | 3.5/19.0 | 15.00 | 8.25 | |||
| 3. | Hansen,Moritz | 1609 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/18.0 | 14.50 | 7.75 | |||
| 4. | Frankic,Zelimir | 1525 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/17.0 | 14.00 | 8.00 | |||
| 5. | Choroba,Peter | 1492 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/16.0 | 12.00 | 4.50 | |||
| 6. | Pelka,Joachim | 1594 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/15.0 | 14.00 | 6.25 | |||
| 7. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/14.0 | 10.50 | 2.50 | |||
| 8. | Novosel,Josef | 1436 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/13.0 | 10.00 | 2.25 | |||
| 9. | Ziemer,Wolfgang | 1501 | SC Erkrath | 2 |
1 |
2 | 2.5/12.0 | 8.00 | 2.25 | |||
| 10. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/11.0 | 12.50 | 4.50 | |||
| 11. | Kremer,Klaus | 1570 | SC Erkrath | 1 | 2 | 2 | 2.0/10.0 | 12.50 | 4.00 | |||
| 12. | Lenz,Willi | 1328 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/9.0 | 14.00 | 3.25 | |||
| 13. | David,Daniel | 1454 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/8.0 | 12.00 | 0.00 | |||
| 14. | Gläsmann,Christian | 1226 | SC Erkrath | 0 | 0 |
5 |
0.0/7.0 | 11.50 | 0.00 | |||
| Runde 3 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fichtner,Ewald | 1970 | SG Solingen | 4 | 1 | 0 | 4.0/20.0 | 14.50 | 9.00 | |||
| 2. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/19.0 | 12.00 | 6.50 | |||
| 3. | Kremer,Klaus | 1570 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/18.0 | 11.50 | 6.00 | |||
| 4. | Choroba,Peter | 1492 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/17.0 | 11.50 | 5.50 | |||
| 5. | Kaplun,David | 1715 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/16.0 | 14.00 | 8.50 | |||
| 6. | Ziemer,Wolfgang | 1501 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/15.0 | 14.00 | 8.00 | |||
| 7. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/14.0 | 12.50 | 8.00 | |||
| 8. | Mieruch,Timo | 1562 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/13.0 | 12.00 | 7.00 | |||
| 9. | Herrmann,Andreas | 1686 | SC Erkrath | 1 |
1 |
3 | 1.5/12.0 | 10.00 | 6.00 | |||
| 10. | Frankic,Zelimir | 1525 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/11.0 | 13.00 | 8.00 | |||
| Runde 4 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boschek,H.-J.,Dr. | 1946 | SV Hilden | 4 | 0 | 1 | 4.0/20.0 | 13.50 | 8.50 | |||
| 2. | Heyn,Peter | 1770 | DSV 1854 | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.0 | 10.50 | 6.00 | |||
| 3. | David,Daniel | 1454 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/18.0 | 16.00 | 10.00 | |||
| 4. | Novosel,Josef | 1436 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/17.0 | 14.00 | 8.00 | |||
| 5. | Mieruch,Timo | 1562 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/16.0 | 11.50 | 7.50 | |||
| 6. | Pelka,Joachim | 1594 | SC Erkrath | 2 | 2 | 1 | 3.0/15.0 | 11.50 | 6.00 | |||
| 7. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/14.0 | 12.50 | 7.00 | |||
| 8. | Ziemer,Wolfgang | 1501 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/13.0 | 15.50 | 9.50 | |||
| 9. | Choroba,Peter | 1492 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/12.0 | 12.50 | 7.50 | |||
| 10. | Frankic,Zelimir | 1525 | SC Erkrath | 1 | 2 | 2 | 2.0/11.0 | 12.00 | 7.00 | |||
| 11. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/10.0 | 11.50 | 7.50 | |||
| 12. | Kremer,Klaus | 1570 | SC Erkrath | 1 | 2 | 2 | 2.0/9.0 | 9.50 | 5.50 | |||
| 13. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/8.0 | 13.50 | 7.50 | |||
| 14. | Gläsmann,Christian | 1226 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/7.0 | 11.00 | 6.00 | |||
| Runde 5 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 3 | 2 | 0 | 4.0/20.0 | 14.00 | 9.00 | |||
| 2. | Kremer,Klaus | 1570 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/19.0 | 14.00 | 8.50 | |||
| 3. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/18.0 | 12.00 | 8.00 | |||
| 4. | Choroba,Peter | 1492 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/17.0 | 11.00 | 7.00 | |||
| 5. | Mieruch,Timo | 1562 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/16.0 | 11.00 | 7.00 | |||
| 6. | Frankic,Zelimir | 1525 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/15.0 | 12.50 | 9.00 | |||
| 7. | Lenz,Willi | 1328 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/14.0 | 13.00 | 9.00 | |||
| Runde 6 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Choroba,Peter | 1492 | SC Erkrath | 4 | 1 | 0 | 4.5/20.0 | 14.50 | 7.50 | |||
| 2. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.0 | 14.00 | 8.50 | |||
| 3. | Frankic,Zelimir | 1525 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/18.0 | 12.00 | 8.00 | |||
| 4. | Kremer,Klaus | 1570 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/17.0 | 10.50 | 6.50 | |||
| 5. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/16.0 | 15.00 | 9.50 | |||
| 6. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/15.0 | 15.00 | 8.50 | |||
| 7. | Novosel,Josef | 1436 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/14.0 | 12.50 | 7.00 | |||
| 8. | Ziemer,Wolfgang | 1501 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/13.0 | 10.50 | 6.00 | |||
| 9. | David,Daniel | 1454 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/12.0 | 10.00 | 7.00 | |||
| Runde 7 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaplun,David | 1715 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.5 | 11.50 | 6.50 | |||
| 1. | Choroba,Peter | 1492 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.5 | 11.50 | 6.50 | |||
| 3. | Thomas,Hansgerd | 1618 | Vereinslos | 3 | 1 | 1 | 3.5/18.0 | 15.50 | 9.50 | |||
| 4. | Kremer,Klaus | 1570 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/17.0 | 13.50 | 8.00 | |||
| 5. | Gläsmann,Christian | 1226 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/16.0 | 13.00 | 7.50 | |||
| 6. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/15.0 | 15.00 | 9.00 | |||
| 7. | Ziemer,Wolfgang | 1501 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/14.0 | 13.50 | 8.00 | |||
| 8. | Hosono,Yoshiya-Ken | 1231 | SC Erkrath | 0 | 4 | 1 | 2.0/13.0 | 9.00 | 5.00 | |||
| 9. | Shishkov,Mark | 1451 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/12.0 | 8.50 | 5.00 | |||
| 10. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/11.0 | 14.00 | 8.00 | |||
| 11. | David,Daniel | 1454 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/10.0 | 13.00 | 7.50 | |||
| 12. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 1 | 1 | 3 | 1.5/9.0 | 12.00 | 6.50 | |||
| Runde 8 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fichtner,Ewald | 1970 | SG Solingen | 5 | 0 | 0 | 5.0/20.0 | 12.00 | 6.50 | |||
| 2. | Kaplun,David | 1715 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.0 | 12.00 | 6.00 | |||
| 3. | Hansen,Moritz | 1609 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/18.0 | 8.50 | 5.50 | |||
| 4. | Shishkov,Mark | 1451 | SC Erkrath | 2 | 1 | 2 | 2.5/17.0 | 11.50 | 5.50 | |||
| 5. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/16.0 | 16.50 | 9.50 | |||
| 6. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/15.0 | 15.50 | 9.00 | |||
| 7. | Lenz,Willi | 1328 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/14.0 | 12.00 | 7.00 | |||
| 8. | Choroba,Peter | 1492 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/13.0 | 9.00 | 5.50 | |||
| 9. | Kremer,Klaus | 1570 | SC Erkrath | 1 |
1 |
3 | 1.5/12.0 | 14.50 | 7.50 | |||
| 10. | Gläsmann,Christian | 1226 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/11.0 | 13.50 | 7.50 | |||
| Runde 9 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaplun,David | 1715 | SC Erkrath | 4 | 1 | 0 | 4.5/20.0 | |||||
| 2. | Hansen,Moritz | 1609 | SC Erkrath | 4 | 0 | 1 | 4.0/19.0 | |||||
| 3. | Fichtner,Ewald | 1970 | SG Solingen | 3 | 1 | 1 | 3.5/18.0 | |||||
| 4. | Kremer,Klaus | 1570 | SC Erkrath | 3 | 1 | 1 | 3.5/17.0 | |||||
| 5. | Choroba,Peter | 1492 | SC Erkrath | 3 | 0 | 2 | 3.0/16.0 | |||||
| 6. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 2 | 2 | 1 | 3.0/15.0 | |||||
| 7. | Schenker,Gilbert | Vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0/14.0 | ||||||
| 8. | Von Essen,Dietrich | Vereinslos | 2 | 1 | 2 | 2.5/13.0 | ||||||
| 9. | Gläsmann,Christian | 1226 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/12.0 | |||||
| 10. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/11.0 | |||||
| 11. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 2 | 0 | 3 | 2.0/10.0 | |||||
| 12. | Schulz,Helmut | Vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0/9.0 | ||||||
| 13. | David,Daniel | 1454 | SC Erkrath | 1 | 0 | 4 | 1.0/8.0 | |||||
| Endstand | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Choroba,Peter | 1492 | SC Erkrath | 89.5/5 | ||||||||
| 2. | Kremer,Klaus | 1570 | SC Erkrath | 88.0/5 | ||||||||
| 3. | Winter,Bernd Ingo | 1538 | SC Erkrath | 85.0/5 | ||||||||
| 4. | Schmitz,Manfred | 1485 | SC Erkrath | 78.5/5 | ||||||||
| 5. | Fichtner,Ewald | 1970 | SG Solingen | 78.0/4 | ||||||||
| 6. | Frankic,Zelimir | 1525 | SC Erkrath | 77.0/5 | ||||||||
| 7. | David,Daniel | 1454 | SC Erkrath | 76.0/5 | ||||||||
| 8. | Kaplun,David | 1715 | SC Erkrath | 74.5/5 | ||||||||
| 9. | Ziemer,Wolfgang | 1501 | SC Erkrath | 72.0/5 | ||||||||
| 10. | Simon,Joachim | 1450 | SC Erkrath | 67.5/5 | ||||||||
| 11. | Hansen,Moritz | 1609 | SC Erkrath | 65.0/5 | ||||||||
| 12. | Gläsmann,Christian | 1226 | SC Erkrath | 55.0/5 | ||||||||
| 13. | Lenz,Willi | 1328 | SC Erkrath | 48.0/4 | ||||||||
| 14. | Mieruch,Timo | 1562 | SC Erkrath | 45.0/3 | ||||||||
| 15. | Pelka,Joachim | 1594 | SC Erkrath | 44.0/3 | ||||||||
| 15. | Shishkov,Mark | 1451 | SC Erkrath | 44.0/3 | ||||||||
| 17. | Boscheck,H.-J.,Dr. | 1946 | SV Hilden | 39.0/2 | ||||||||
| 18. | Novosel,Josef | 1436 | SC Erkrath | 27.0/2 | ||||||||
| 19. | Kaplun,Viktoria | 1767 | SC Erkrath | 19.5/1 | ||||||||
| 20. | Heyn,Peter | 1770 | DSV 1854 | 19.0/1 | ||||||||
| 21. | Thomas,Hansgerd | 1618 | SC Erkrath | 18.0/1 | ||||||||
| 22. | Schenker,Gilbert | Vereinslos | 14.0/1 | |||||||||
| 23. | Hosono,Yoshiya-Ken | 1231 | SC Erkrath | 13.0/1 | ||||||||
| 23. | Von Essen,Dietrich | Vereinslos | 13.0/1 | |||||||||
| 25. | Herrmann,Andreas | 1686 | SC Erkrath | 12.0/1 | ||||||||
| 26. | Schulz,Helmut | Vereinslos | 9.0/1 | |||||||||